| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
34 | 39 | 44 | 9 |
December 2025
|
0 | 0 | 5 | 9 |
November 2025
|
8 | 9 | 0 | 3 |
October 2025
|
2 | 2 | 13 | 6 |
September 2025
|
14 | 14 | 0 | 4 |
August 2025
|
10 | 14 | 25 | 4 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 2 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |